21 marcas de carros preferidas pelos brasileiros em 2024 (oficial)

Hyundai Creta: um dos modelos de sucesso da marca coreana, que subiu para o 4º lugar

1º FIAT – 521.282 / 20,98%

2º VOLKSWAGEN – 400.414 / 16,11%

3º CHEVROLET – 314.956 / 12,68%

4º HYUNDAI – 206.029 / 8,29%

5º TOYOTA – 203.793 / 8,20%

6º RENAULT – 139.288 / 5,61%

7º JEEP – 121.287 / 4,88%

8º HONDA – 91.450 / 3,68%

9º NISSAN – 87.434 / 3,52%

10º BYD – 76.811 / 3,09%

11º CAOA CHERY – 60.929 / 2,45%

12º FORD – 48.311 / 1,94%

13º CITROËN – 33.885 / 1,36%

14º RAM – 29.475 / 1,19%

15º GWM – 29.219 / 1,18%

16º PEUGEOT – 28.076 / 1,13%

17º MITSUBISHI – 22.225 / 0,89%

18º BMW – 16.186 / 0,65%

19º VOLVO – 8.641 / 0,35%

20º MERCEDES – 8.473 / 0,34%

21º PORSCHE – 6.263 / 0,25%


Descubra mais sobre Guia do Carro

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Dê sua opinião