Uber muda regras do Comfort e Black e exclui Dolphin, Polo e Argo: veja lista
A Uber acaba de anunciar mudanças na lista de veículos aceitos nas categorias Comfort e Black no Brasil. Válida a partir do dia 11 de janeiro de 2027, a nova lista conta com mudanças nas regras para alguns veículos, além da atualização do ano mínimo de fabricação. Outra mudança é a exclusão ou o rebaixamento de categoria de alguns modelos, como o BYD Dolphin, Fiat Argo e o Volkswagen Polo.
De acordo com a Uber, a medida tem como objetivo “aprimorar a experiência dos parceiros e seus passageiros com as categorias premium da Uber, e aumentar a atratividade desses produtos”. Para o Black, haverá mudanças tanto no ano mínimo de fabricação aceito de certos modelos quanto na lista de veículos que não serão mais aceitos.
Confira abaixo os veículos que têm mudança no ano mínimo de fabricação aceito:

| Cidade | Honda City | BYD Dolphin | VW Virtus | Peugeot 2008 | Demais Modelos |
| São Paulo | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Porto Alegre | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Curitiba | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Recife | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Brasília | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Salvador | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Campinas | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Florianópolis | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Vitória | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Fortaleza | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Goiânia | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
Para o BYD Dolphin GS, o modelo será aceito para cadastramento até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá válido na categoria Black até 31 de dezembro de 2027. Para modelos cadastrados após a data limite, a validade será do dia 11 de janeiro do ano que vem.
Modelos que não serão mais aceitos na categoria Black:
| Marca | Modelo | Data de Retirada |
| Citroën | C4 Cactus | 11/01/2027 |
| Renault | Duster | 11/01/2027 |
| Caoa Chery | Arizzo 5 | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Cruze | 11/01/2027 |
| Citroën | C4 Lounge | 11/01/2027 |
| Hyundai | Ioniq | 11/01/2027 |
| Toyota | Prius | 11/01/2027 |
| Audi | A3 | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Nivus | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Virtus | 05/07/2027 |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos da categoria Uber Black devem ter as cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Já os motoristas parceiros elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Black também devem ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi) e média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85.

Uber Comfort
Para a categoria Uber Comfort, também haverá mudanças tanto no ano mínimo de fabricação aceito quanto na lista de veículos que não serão mais aceitos.
Confira abaixo os veículos que têm mudança no ano mínimo de fabricação aceito:
| Cidade | Toyota Etios Sedan | Chevrolet Cobalt | Demais Modelos |
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2017 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2017 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2017 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2017 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2020 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2018 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2018 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2017 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2018 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2018 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2018 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2016 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2016 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 |
| São Luis | 2019 | 2019 | 2018 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2016 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2016 |
| São Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2018 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2016 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2018 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2017 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2016 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2018 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2016 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2016 |
| São Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2018 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2016 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2016 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2017 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2016 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2016 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2016 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2016 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2016 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2016 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2016 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2016 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2016 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2016 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2016 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2016 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2016 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2016 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2018 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2016 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2018 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2016 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2016 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 |
Modelos que não serão mais aceitos na categoria Uber Comfort:
| Marca | Modelo | Data de Retirada |
| Fiat | Argo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Polo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Voyage | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Prisma | 11/01/2027 |
| Toyota | Yaris | 11/01/2027 |
| Peugeot | 208 | 11/01/2027 |
| Renault | Zoe | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Joy Plus | 11/01/2027 |
| JAC Motors | J3 Turin | 11/01/2027 |
| Kia | Rio | 11/01/2027 |
| JAC Motors | iEV 40 | 11/01/2027 |
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi) e média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.

Descubra mais sobre Guia do Carro
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
