Mercado
Yaris Cross passa o T-Cross e lidera os SUVs na 1ª quinzena de Novembro 2026
Fiat Strada lidera a quinzena, Yaris Cross passa o T-Cross entre os SUVs e o BYD Atto 2 entra no top 20. Veja o ranking da Fenabrave.

Toyota Yaris Cross: liderança dos SUVs (Divulgação)
O Toyota Yaris Cross fechou a primeira quinzena de novembro como o SUV mais emplacado do Brasil. Foram 2.763 unidades, 77 a mais que o Volkswagen T-Cross (2.686), segundo dados parciais da Fenabrave. No ranking geral, o SUV fabricado em Sorocaba (SP) ficou em 5º lugar.
É a primeira vez na história que o Yaris Cross lidera os SUVs. O modelo começou a ser entregue em fevereiro e vem subindo no ranking mês a mês. Em outubro, terminou em 3º entre os SUVs, com 6.243 unidades, atrás de T-Cross e Tera. A liderança ainda é de uma quinzena. Se o Yaris Cross mantiver a posição até o dia 30, ela vale também para o mês fechado.
No topo geral, a Fiat ocupa os dois primeiros lugares, com Strada e Argo. Outro dado relevante do ranking parcial é que o BYD Atto 2 aparece pela primeira vez entre os 20 carros mais vendidos. Veja abaixo a lista da primeira quinzena.
Leia também
| # | Modelo | Categoria | Unidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | Picape | 5.767 |
| 2 | Fiat Argo | Hatch | 3.547 |
| 3 | Hyundai HB20 | Hatch | 3.302 |
| 4 | BYD Dolphin Mini | Hatch elétrico | 3.255 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | SUV | 2.763 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | SUV | 2.686 |
| 7 | Volkswagen Polo | Hatch | 2.589 |
| 8 | Hyundai Creta | SUV | 2.322 |
| 9 | Volkswagen Tera | SUV | 2.156 |
| 10 | Fiat Fastback | SUV | 2.149 |
| 11 | Haval H6 | SUV | 2.141 |
| 12 | Fiat Toro | Picape | 2.121 |
| 13 | Chevrolet Onix | Hatch | 2.002 |
| 14 | Fiat Pulse | SUV | 1.962 |
| 15 | BYD Atto 2 | SUV | 1.925 |
| 16 | Chevrolet Tracker | SUV | 1.793 |
| 17 | Volkswagen Saveiro | Picape | 1.680 |
| 18 | Renault Kwid | Hatch | 1.618 |
| 19 | Toyota Hilux | Picape | 1.535 |
| 20 | Fiat Mobi | Hatch | 1.516 |





















