Carros mais vendidos ano a ano
Carros mais vendidos ano a ano
Ranking histórico de 2019 a 2025
Escolha um ano para consultar os 51 carros mais vendidos na classificação geral do Guia do Carro, com base nos dados oficiais da Fenabrave.
Acompanhe o ranking acumulado de 2026 →Ranking final
51 carros mais vendidos de 2025
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 142.891 |
| 2º | Volkswagen Polo | 122.672 |
| 3º | Fiat Argo | 102.630 |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 92.837 |
| 5º | Hyundai HB20 | 85.029 |
| 6º | Chevrolet Onix | 79.886 |
| 7º | Hyundai Creta | 76.156 |
| 8º | Fiat Mobi | 73.011 |
| 9º | Volkswagen Saveiro | 67.752 |
| 10º | Jeep Compass | 61.255 |
| 11º | Honda HR-V | 61.227 |
| 12º | Chevrolet Tracker | 60.867 |
| 13º | Toyota Corolla Cross | 59.674 |
| 14º | Renault Kwid | 58.970 |
| 15º | Nissan Kicks | 58.388 |
| 16º | Fiat Fastback | 57.297 |
| 17º | Chevrolet Onix Plus | 52.958 |
| 18º | Fiat Toro | 52.129 |
| 19º | Toyota Hilux | 49.721 |
| 20º | Volkswagen Nivus | 48.690 |
| 21º | Volkswagen Tera | 48.139 |
| 22º | Jeep Renegade | 44.793 |
| 23º | Fiat Pulse | 44.426 |
| 24º | BYD Song | 42.181 |
| 25º | Chery Tiggo 7 | 38.438 |
| 26º | Volkswagen Virtus | 36.977 |
| 27º | Hyundai HB20S | 36.947 |
| 28º | Ford Ranger | 34.047 |
| 29º | Toyota Corolla | 33.170 |
| 30º | BYD Dolphin Mini | 32.459 |
| 31º | Haval H6 | 31.964 |
| 32º | Chevrolet S10 | 31.451 |
| 33º | Fiat Cronos | 26.549 |
| 34º | Ram Rampage | 26.135 |
| 35º | Chevrolet Spin | 22.741 |
| 36º | Fiat Fiorino | 21.327 |
| 37º | Chevrolet Montana | 20.385 |
| 38º | Citroën Basalt | 19.792 |
| 39º | Renault Kardian | 19.349 |
| 40º | Renault Duster | 18.448 |
| 41º | Chery Tiggo 8 | 17.883 |
| 42º | Jeep Commander | 17.786 |
| 43º | Honda City Sedan | 17.782 |
| 44º | Toyota Hilux SW4 | 17.056 |
| 45º | Renault Master | 15.771 |
| 46º | Honda City Hatch | 15.761 |
| 47º | BYD Dolphin | 15.216 |
| 48º | Chery Tiggo 5X | 13.670 |
| 49º | Citroën C3 | 13.302 |
| 50º | Volkswagen Taos | 12.920 |
| 51º | BYD King | 12.402 |
Fonte: Fenabrave. Classificação geral: Guia do Carro. Automóveis e comerciais leves são mantidos como registros individuais, sem soma entre modelos.

