Mais vendidos: Onix Hatch, Onix Plus e T-Cross brilham
Saiu o ranking da Fenebrave com as vendas de fevereiro. Mais uma vez, a família Onix, da Chevrolet, não deu chances para ninguém. Onix Hatch e Onix Plus fizeram a dobradinha, com 17,6 mil e 9,1 mil emplacamentos, respectivamente. Mas a grande surpresa foi a presença do Volkswagen T-Cross à frente de todos os SUVs. Com 5,3 mil emplacamentos, o T-Cross superou o Jeep Renegade por apenas 20 carros em fevereiro. No primeiro bimestre, o Renegade ainda é o líder.
No acumulado do ano, a diferença entre o Renegade e o T-Cross é de apenas 966 carros. O SUV compacto da Volks superou também outros dois modelos que permanecem à sua frente no ranking de 2020: Jeep Compass e Nissan Kicks. Outro ponto importante das vendas do primeiro bimestre é que o Hyundai HB20 está apenas em quarto lugar, atrás dos dois Onix e do Ford Ka. Nos últimos anos, o HB20 ficou sempre em segundo lugar, mas a nova geração do carro ainda não decolou.

| P. | Carro | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET ONIX | 17.652 |
| 2 | CHEVROLET ONIX PLUS | 9.123 |
| 3 | HYUNDAI HB20 | 8.402 |
| 4 | FORD KA | 8.183 |
| 5 | VW GOL | 5.944 |
| 6 | FIAT ARGO | 5.917 |
| 7 | RENAULT KWID | 5.813 |
| 8 | VW POLO | 5.517 |
| 9 | VW T-CROSS | 5.374 |
| 10 | JEEP RENEGADE | 5.354 |
| 11 | NISSAN KICKS | 4.955 |
| 12 | JEEP COMPASS | 4.684 |
| 13 | FIAT MOBI | 4.678 |
| 14 | TOYOTA COROLLA | 4.515 |
| 15 | HYUNDAI CRETA | 4.464 |
| 16 | RENAULT SANDERO | 4.052 |
| 17 | FORD KA SEDAN | 3.052 |
| 18 | VW VIRTUS | 3.047 |
| 19 | HONDA HR-V | 2.989 |
| 20 | HYUNDAI HB20S | 2.654 |

| P. | Carro | Vendas |
| 1 | CHEVROLET ONIX | 35.115 |
| 2 | CHEVROLET ONIX PLUS | 17.844 |
| 3 | FORD KA | 15.517 |
| 4 | HYUNDAI HB20 | 14.956 |
| 5 | RENAULT KWID | 12.552 |
| 6 | VW GOL | 11.974 |
| 7 | VW POLO | 11.110 |
| 8 | FIAT ARGO | 10.710 |
| 9 | JEEP RENEGADE | 9.678 |
| 10 | JEEP COMPASS | 8.996 |
| 11 | FIAT MOBI | 8.994 |
| 12 | NISSAN KICKS | 8.770 |
| 13 | VW T-CROSS | 8.712 |
| 14 | TOYOTA COROLLA | 8.446 |
| 15 | HYUNDAI CRETA | 8.198 |
| 16 | RENAULT SANDERO | 7.189 |
| 17 | HONDA HR-V | 6.310 |
| 18 | FORD KA SEDAN | 6.200 |
| 19 | VW VIRTUS | 6.182 |
| 20 | VW FOX | 5.141 |
Descubra mais sobre Guia do Carro
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
